This is a list of world countries by population along with population density and land area.
You can also view the list of World Countries in alphabetical order with population, land area and population density. Population data by Worldometers.
The country’s travel guides and travel tips pages are linked in the country names below:
| # | Country | Population | Change 1 year | Net change | Density per km2 | Land Area | Share of world population |
| 1 | India | 1,463,865,525 | 0.89% | 12,929,734 | 492 | 2,973,190 | 17.78% |
| 2 | China | 1,416,096,094 | −0.23% | −3,225,184 | 151 | 9,388,211 | 17.20% |
| 3 | United States | 347,275,807 | 0.54% | 1,849,236 | 38 | 9,147,420 | 4.22% |
| 4 | Indonesia | 285,721,236 | 0.79% | 2,233,305 | 158 | 1,811,570 | 3.47% |
| 5 | Pakistan | 255,219,554 | 1.57% | 3,950,390 | 331 | 770,880 | 3.10% |
| 6 | Nigeria | 237,527,782 | 2.08% | 4,848,304 | 261 | 910,770 | 2.89% |
| 7 | Brazil | 212,812,405 | 0.38% | 813,832 | 25 | 8,358,140 | 2.59% |
| 8 | Bangladesh | 175,686,899 | 1.22% | 2,124,535 | 1,350 | 130,170 | 2.13% |
| 9 | Russia | 143,997,393 | −0.57% | −823,030 | 9 | 16,376,870 | 1.75% |
| 10 | Ethiopia | 135,472,051 | 2.58% | 3,412,284 | 135 | 1,000,000 | 1.65% |
| 11 | Mexico | 131,946,900 | 0.83% | 1,085,893 | 68 | 1,943,950 | 1.60% |
| 12 | Japan | 123,103,479 | −0.52% | −649,562 | 338 | 364,555 | 1.50% |
| 13 | Egypt | 118,365,995 | 1.57% | 1,827,737 | 119 | 995,450 | 1.44% |
| 14 | Philippines | 116,786,962 | 0.81% | 943,292 | 392 | 298,170 | 1.42% |
| 15 | DR Congo | 112,832,473 | 3.25% | 3,556,208 | 50 | 2,267,050 | 1.37% |
| 16 | Vietnam | 101,598,527 | 0.60% | 610,841 | 328 | 310,070 | 1.23% |
| 17 | Iran | 92,417,681 | 0.93% | 849,943 | 57 | 1,628,550 | 1.12% |
| 18 | Turkey | 87,685,426 | 0.24% | 211,621 | 114 | 769,630 | 1.07% |
| 19 | Germany | 84,075,075 | −0.56% | −477,167 | 241 | 348,560 | 1.02% |
| 20 | Thailand | 71,619,863 | −0.07% | −48,148 | 140 | 510,890 | 0.87% |
| 21 | Tanzania | 70,545,865 | 2.90% | 1,985,708 | 80 | 885,800 | 0.86% |
| 22 | United Kingdom | 69,551,332 | 0.60% | 413,140 | 287 | 241,930 | 0.84% |
| 23 | France | 66,650,804 | 0.15% | 102,274 | 122 | 547,557 | 0.81% |
| 24 | South Africa | 64,747,319 | 1.16% | 740,132 | 53 | 1,213,090 | 0.79% |
| 25 | Italy | 59,146,260 | −0.33% | −196,607 | 201 | 294,140 | 0.72% |
| 26 | Kenya | 57,532,493 | 1.95% | 1,099,549 | 101 | 569,140 | 0.70% |
| 27 | Myanmar | 54,850,648 | 0.64% | 350,557 | 84 | 653,290 | 0.67% |
| 28 | Colombia | 53,425,635 | 1.02% | 539,272 | 48 | 1,109,500 | 0.65% |
| 29 | South Korea | 51,667,029 | −0.1% | −50,561 | 531 | 97,230 | 0.63% |
| 30 | Sudan | 51,662,147 | 2.40% | 1,213,184 | 29 | 1,765,048 | 0.63% |
| 31 | Uganda | 51,384,894 | 2.74% | 1,369,802 | 257 | 199,810 | 0.62% |
| 32 | Spain | 47,889,958 | −0.04% | −20,568 | 96 | 498,800 | 0.58% |
| 33 | Algeria | 47,435,312 | 1.33% | 621,004 | 20 | 2,381,740 | 0.58% |
| 34 | Iraq | 47,020,774 | 2.13% | 978,759 | 108 | 434,320 | 0.57% |
| 35 | Argentina | 45,851,378 | 0.34% | 155,219 | 17 | 2,736,690 | 0.56% |
| 36 | Afghanistan | 43,844,111 | 2.81% | 1,196,619 | 67 | 652,860 | 0.53% |
| 37 | Yemen | 41,773,878 | 2.93% | 1,190,714 | 79 | 527,970 | 0.51% |
| 38 | Canada | 40,126,723 | 0.97% | 384,293 | 4 | 9,093,510 | 0.49% |
| 39 | Angola | 39,040,039 | 3.05% | 1,154,190 | 31 | 1,246,700 | 0.47% |
| 40 | Ukraine | 38,980,376 | 2.96% | 1,120,155 | 67 | 579,320 | 0.47% |
| 41 | Morocco | 38,430,770 | 0.92% | 349,597 | 86 | 446,300 | 0.47% |
| 42 | Poland | 38,140,910 | −1.03% | −398,291 | 125 | 306,230 | 0.46% |
| 43 | Uzbekistan | 37,053,428 | 1.90% | 691,569 | 87 | 425,400 | 0.45% |
| 44 | Malaysia | 35,977,838 | 1.18% | 420,165 | 110 | 328,550 | 0.44% |
| 45 | Mozambique | 35,631,653 | 2.89% | 999,887 | 45 | 786,380 | 0.43% |
| 46 | Ghana | 35,064,272 | 1.85% | 636,858 | 154 | 227,540 | 0.43% |
| 47 | Peru | 34,576,665 | 1.05% | 358,817 | 27 | 1,280,000 | 0.42% |
| 48 | Saudi Arabia | 34,566,328 | 1.78% | 603,571 | 16 | 2,149,690 | 0.42% |
| 49 | Madagascar | 32,740,678 | 2.43% | 775,722 | 56 | 581,795 | 0.40% |
| 50 | Côte d’Ivoire | 32,711,547 | 2.43% | 777,317 | 103 | 318,000 | 0.40% |
| 51 | Cameroon | 29,879,337 | 2.59% | 755,593 | 63 | 472,710 | 0.36% |
| 52 | Nepal | 29,618,118 | −0.11% | −32,936 | 207 | 143,350 | 0.36% |
| 53 | Venezuela | 28,516,896 | 0.39% | 111,353 | 32 | 882,050 | 0.35% |
| 54 | Niger | 27,917,831 | 3.28% | 885,419 | 22 | 1,266,700 | 0.34% |
| 55 | Australia | 26,974,026 | 0.98% | 260,821 | 4 | 7,682,300 | 0.33% |
| 56 | North Korea | 26,571,036 | 0.27% | 72,213 | 221 | 120,410 | 0.32% |
| 57 | Syria | 25,620,427 | 3.84% | 947,667 | 140 | 183,630 | 0.31% |
| 58 | Mali | 25,198,821 | 2.94% | 720,226 | 21 | 1,220,190 | 0.31% |
| 59 | Burkina Faso | 24,074,580 | 2.23% | 525,799 | 88 | 273,600 | 0.29% |
| 60 | Sri Lanka | 23,229,470 | 0.54% | 125,905 | 370 | 62,710 | 0.28% |
| 61 | Taiwan | 23,112,793 | −0.44% | −101,169 | 653 | 35,410 | 0.28% |
| 62 | Malawi | 22,216,120 | 2.59% | 560,834 | 236 | 94,280 | 0.27% |
| 63 | Zambia | 21,913,874 | 2.81% | 598,918 | 29 | 743,390 | 0.27% |
| 64 | Chad | 21,003,705 | 3.47% | 704,582 | 17 | 1,259,200 | 0.26% |
| 65 | Kazakhstan | 20,843,754 | 1.22% | 251,183 | 8 | 2,699,700 | 0.25% |
| 66 | Chile | 19,859,921 | 0.48% | 95,150 | 27 | 743,532 | 0.24% |
| 67 | Somalia | 19,654,739 | 3.40% | 645,588 | 31 | 627,340 | 0.24% |
| 68 | Senegal | 18,931,966 | 2.32% | 429,982 | 98 | 192,530 | 0.23% |
| 69 | Romania | 18,908,650 | −0.56% | −106,438 | 82 | 230,170 | 0.23% |
| 70 | Guatemala | 18,687,881 | 1.53% | 281,522 | 174 | 107,160 | 0.23% |
| 71 | Netherlands | 18,346,819 | 0.65% | 118,077 | 544 | 33,720 | 0.22% |
| 72 | Ecuador | 18,289,896 | 0.85% | 154,418 | 74 | 248,360 | 0.22% |
| 73 | Cambodia | 17,847,982 | 1.19% | 209,181 | 101 | 176,520 | 0.22% |
| 74 | Zimbabwe | 16,950,795 | 1.90% | 316,422 | 44 | 386,850 | 0.21% |
| 75 | Guinea | 15,099,727 | 2.34% | 344,942 | 61 | 245,720 | 0.18% |
| 76 | Benin | 14,814,460 | 2.43% | 351,736 | 131 | 112,760 | 0.18% |
| 77 | Rwanda | 14,569,341 | 2.19% | 312,774 | 591 | 24,670 | 0.18% |
| 78 | Burundi | 14,390,003 | 2.44% | 342,217 | 560 | 25,680 | 0.17% |
| 79 | Bolivia | 12,581,843 | 1.36% | 168,528 | 12 | 1,083,300 | 0.15% |
| 80 | Tunisia | 12,348,573 | 0.58% | 71,464 | 79 | 155,360 | 0.15% |
| 81 | South Sudan | 12,188,788 | 2.05% | 245,380 | 20 | 610,952 | 0.15% |
| 82 | Haiti | 11,906,095 | 1.13% | 133,538 | 432 | 27,560 | 0.14% |
| 83 | Belgium | 11,758,603 | 0.17% | 19,840 | 388 | 30,280 | 0.14% |
| 84 | Jordan | 11,520,684 | −0.28% | −32,192 | 130 | 88,780 | 0.14% |
| 85 | Dominican Republic | 11,520,487 | 0.81% | 92,930 | 238 | 48,320 | 0.14% |
| 86 | United Arab Emirates | 11,346,000 | 2.89% | 318,871 | 136 | 83,600 | 0.14% |
| 87 | Honduras | 11,005,850 | 1.66% | 180,147 | 98 | 111,890 | 0.13% |
| 88 | Cuba | 10,937,203 | −0.39% | −42,580 | 103 | 106,440 | 0.13% |
| 89 | Tajikistan | 10,786,734 | 1.85% | 195,807 | 77 | 139,960 | 0.13% |
| 90 | Papua New Guinea | 10,762,817 | 1.76% | 186,315 | 24 | 452,860 | 0.13% |
| 91 | Sweden | 10,656,633 | 0.47% | 49,634 | 26 | 410,340 | 0.13% |
| 92 | Czech Republic (Czechia) | 10,609,239 | −1.18% | −126,620 | 137 | 77,240 | 0.13% |
| 93 | Portugal | 10,411,834 | −0.13% | −13,458 | 114 | 91,590 | 0.13% |
| 94 | Azerbaijan | 10,397,713 | 0.59% | 61,136 | 126 | 82,658 | 0.13% |
| 95 | Greece | 9,938,844 | −1.08% | −108,973 | 77 | 128,900 | 0.12% |
| 96 | Togo | 9,721,608 | 2.17% | 206,372 | 179 | 54,390 | 0.12% |
| 97 | Hungary | 9,632,287 | −0.45% | −43,848 | 106 | 90,530 | 0.12% |
| 98 | Israel | 9,517,181 | 1.39% | 130,160 | 440 | 21,640 | 0.12% |
| 99 | Austria | 9,113,574 | −0.08% | −7,239 | 111 | 82,409 | 0.11% |
| 100 | Belarus | 8,997,603 | −0.65% | −59,093 | 44 | 202,910 | 0.11% |
| 101 | Switzerland | 8,967,407 | 0.51% | 45,426 | 227 | 39,516 | 0.11% |
| 102 | Sierra Leone | 8,819,794 | 2.06% | 177,772 | 122 | 72,180 | 0.11% |
| 103 | Laos | 7,873,046 | 1.33% | 103,227 | 34 | 230,800 | 0.10% |
| 104 | Turkmenistan | 7,618,847 | 1.66% | 124,349 | 16 | 469,930 | 0.09% |
| 105 | Libya | 7,458,555 | 1.05% | 77,532 | 4 | 1,759,540 | 0.09% |
| 106 | Hong Kong | 7,396,076 | −0.25% | −18,833 | 7,044 | 1,050 | 0.09% |
| 107 | Kyrgyzstan | 7,295,034 | 1.52% | 109,025 | 38 | 191,800 | 0.09% |
| 108 | Paraguay | 7,013,078 | 1.21% | 83,925 | 18 | 397,300 | 0.09% |
| 109 | Nicaragua | 7,007,502 | 1.32% | 91,362 | 58 | 120,340 | 0.09% |
| 110 | Bulgaria | 6,714,560 | −0.64% | −43,129 | 62 | 108,560 | 0.08% |
| 111 | Serbia | 6,689,039 | −0.7% | −47,177 | 76 | 87,460 | 0.08% |
| 112 | Congo | 6,484,437 | 2.39% | 151,476 | 19 | 341,500 | 0.08% |
| 113 | El Salvador | 6,365,503 | 0.43% | 27,310 | 307 | 20,720 | 0.08% |
| 114 | Denmark | 6,002,507 | 0.42% | 25,095 | 141 | 42,430 | 0.07% |
| 115 | Singapore | 5,870,750 | 0.66% | 38,363 | 8,387 | 700 | 0.07% |
| 116 | Lebanon | 5,849,421 | 0.75% | 43,459 | 572 | 10,230 | 0.07% |
| 117 | Liberia | 5,731,206 | 2.11% | 118,389 | 60 | 96,320 | 0.07% |
| 118 | Finland | 5,623,329 | 0.11% | 6,019 | 19 | 303,890 | 0.07% |
| 119 | Norway | 5,623,071 | 0.83% | 46,411 | 15 | 365,268 | 0.07% |
| 120 | State of Palestine | 5,589,623 | 1.71% | 94,180 | 929 | 6,020 | 0.07% |
| 121 | Central African Republic | 5,513,282 | 3.43% | 182,592 | 9 | 622,980 | 0.07% |
| 122 | Oman | 5,494,691 | 4.04% | 213,153 | 18 | 309,500 | 0.07% |
| 123 | Slovakia | 5,474,881 | −0.58% | −31,879 | 114 | 48,088 | 0.07% |
| 124 | Mauritania | 5,315,065 | 2.82% | 145,670 | 5 | 1,030,700 | 0.07% |
| 125 | Ireland | 5,308,039 | 1.01% | 53,022 | 77 | 68,890 | 0.06% |
| 126 | New Zealand | 5,251,899 | 0.73% | 37,955 | 20 | 263,310 | 0.06% |
| 127 | Costa Rica | 5,152,950 | 0.45% | 23,040 | 101 | 51,060 | 0.06% |
| 128 | Kuwait | 5,026,078 | 1.86% | 91,571 | 282 | 17,820 | 0.06% |
| 129 | Panama | 4,571,189 | 1.23% | 55,612 | 61 | 74,340 | 0.06% |
| 130 | Croatia | 3,848,160 | −0.7% | −27,165 | 69 | 55,960 | 0.05% |
| 131 | Georgia | 3,806,671 | −0.03% | −999 | 55 | 69,490 | 0.05% |
| 132 | Eritrea | 3,607,003 | 2.02% | 71,400 | 36 | 101,000 | 0.04% |
| 133 | Mongolia | 3,517,100 | 1.20% | 41,560 | 2 | 1,553,560 | 0.04% |
| 134 | Uruguay | 3,384,688 | −0.06% | −1,900 | 19 | 175,020 | 0.04% |
| 135 | Puerto Rico | 3,235,289 | −0.21% | −6,915 | 365 | 8,870 | 0.04% |
| 136 | Bosnia and Herzegovina | 3,140,095 | −0.76% | −24,158 | 62 | 51,000 | 0.04% |
| 137 | Qatar | 3,115,889 | 2.21% | 67,466 | 268 | 11,610 | 0.04% |
| 138 | Namibia | 3,092,816 | 2.07% | 62,685 | 4 | 823,290 | 0.04% |
| 139 | Moldova | 2,996,106 | −1.28% | −38,855 | 91 | 32,850 | 0.04% |
| 140 | Armenia | 2,952,365 | −0.72% | −21,475 | 104 | 28,470 | 0.04% |
| 141 | Jamaica | 2,837,077 | −0.07% | −2,098 | 262 | 10,830 | 0.03% |
| 142 | Lithuania | 2,830,144 | −1.01% | −28,966 | 45 | 62,674 | 0.03% |
| 143 | Gambia | 2,822,093 | 2.25% | 62,105 | 279 | 10,120 | 0.03% |
| 144 | Albania | 2,771,508 | −0.73% | −20,257 | 101 | 27,400 | 0.03% |
| 145 | Gabon | 2,593,130 | 2.13% | 54,178 | 10 | 257,670 | 0.03% |
| 146 | Botswana | 2,562,122 | 1.63% | 40,983 | 5 | 566,730 | 0.03% |
| 147 | Lesotho | 2,363,325 | 1.11% | 25,902 | 78 | 30,360 | 0.03% |
| 148 | Guinea-Bissau | 2,249,515 | 2.19% | 48,163 | 80 | 28,120 | 0.03% |
| 149 | Slovenia | 2,117,072 | −0.08% | −1,625 | 105 | 20,140 | 0.03% |
| 150 | Equatorial Guinea | 1,938,431 | 2.43% | 45,915 | 69 | 28,050 | 0.02% |
| 151 | Latvia | 1,853,559 | −0.98% | −18,312 | 30 | 62,200 | 0.02% |
| 152 | North Macedonia | 1,813,791 | −0.51% | −9,218 | 72 | 25,220 | 0.02% |
| 153 | Bahrain | 1,643,332 | 2.26% | 36,283 | 2,162 | 760 | 0.02% |
| 154 | Trinidad and Tobago | 1,511,155 | 0.22% | 3,373 | 295 | 5,130 | 0.02% |
| 155 | Timor-Leste | 1,418,517 | 1.28% | 17,879 | 95 | 14,870 | 0.02% |
| 156 | Cyprus | 1,370,754 | 0.92% | 12,472 | 148 | 9,240 | 0.02% |
| 157 | Estonia | 1,344,232 | −1.2% | −16,314 | 32 | 42,390 | 0.02% |
| 158 | Mauritius | 1,268,280 | −0.23% | −2,889 | 625 | 2,030 | 0.02% |
| 159 | Eswatini | 1,256,174 | 1.07% | 13,352 | 73 | 17,200 | 0.02% |
| 160 | Djibouti | 1,184,076 | 1.31% | 15,354 | 51 | 23,180 | 0.01% |
| 161 | Fiji | 933,154 | 0.47% | 4,370 | 51 | 18,270 | 0.01% |
| 162 | Comoros | 882,847 | 1.87% | 16,219 | 474 | 1,861 | 0.01% |
| 163 | Réunion | 882,405 | 0.43% | 3,814 | 353 | 2,500 | 0.01% |
| 164 | Solomon Islands | 838,645 | 2.37% | 19,447 | 30 | 27,990 | 0.01% |
| 165 | Guyana | 835,986 | 0.59% | 4,899 | 4 | 196,850 | 0.01% |
| 166 | Bhutan | 796,682 | 0.65% | 5,158 | 21 | 38,117 | 0.01% |
| 167 | Macao | 722,007 | 0.24% | 1,745 | 24,067 | 30 | 0.01% |
| 168 | Luxembourg | 680,453 | 1.10% | 7,417 | 263 | 2,590 | 0.01% |
| 169 | Suriname | 639,850 | 0.85% | 5,419 | 4 | 156,000 | 0.01% |
| 170 | Montenegro | 632,729 | −0.9% | −5,750 | 47 | 13,450 | 0.01% |
| 171 | Western Sahara | 600,904 | 1.76% | 10,398 | 2 | 266,000 | 0.01% |
| 172 | Malta | 545,405 | 1.07% | 5,798 | 1,704 | 320 | 0.01% |
| 173 | Maldives | 529,676 | 0.36% | 1,877 | 1,766 | 300 | 0.01% |
| 174 | Cabo Verde | 527,326 | 0.47% | 2,449 | 131 | 4,030 | 0.01% |
| 175 | Brunei | 466,330 | 0.78% | 3,609 | 88 | 5,270 | 0.01% |
| 176 | Belize | 422,924 | 1.40% | 5,852 | 19 | 22,810 | 0.01% |
| 177 | Bahamas | 403,033 | 0.44% | 1,750 | 40 | 10,010 | 0.00% |
| 178 | Iceland | 398,266 | 1.24% | 4,870 | 4 | 100,250 | 0.00% |
| 179 | Guadeloupe | 373,791 | −0.35% | −1,315 | 221 | 1,690 | 0.00% |
| 180 | Martinique | 340,439 | −0.8% | −2,756 | 321 | 1,060 | 0.00% |
| 181 | Mayotte | 337,011 | 3.22% | 10,506 | 899 | 375 | 0.00% |
| 182 | Vanuatu | 335,169 | 2.26% | 7,392 | 27 | 12,190 | 0.00% |
| 183 | French Guiana | 313,666 | 1.67% | 5,144 | 4 | 82,200 | 0.00% |
| 184 | New Caledonia | 295,333 | 0.92% | 2,694 | 16 | 18,280 | 0.00% |
| 185 | Barbados | 282,623 | 0.06% | 156 | 657 | 430 | 0.00% |
| 186 | French Polynesia | 282,465 | 0.23% | 658 | 77 | 3,660 | 0.00% |
| 187 | Sao Tome & Principe | 240,254 | 2% | 4,718 | 250 | 960 | 0.00% |
| 188 | Samoa | 219,306 | 0.59% | 1,287 | 77 | 2,830 | 0.00% |
| 189 | Curaçao | 185,487 | 0% | 5 | 418 | 444 | 0.00% |
| 190 | Saint Lucia | 180,149 | 0.23% | 405 | 295 | 610 | 0.00% |
| 191 | Guam | 168,999 | 0.73% | 1,222 | 313 | 540 | 0.00% |
| 192 | Kiribati | 136,488 | 1.46% | 1,970 | 169 | 810 | 0.00% |
| 193 | Seychelles | 132,779 | 1.81% | 2,361 | 289 | 460 | 0.00% |
| 194 | Grenada | 117,303 | 0.08% | 96 | 345 | 340 | 0.00% |
| 195 | Micronesia | 113,683 | 0.46% | 523 | 162 | 700 | 0.00% |
| 196 | Aruba | 108,147 | 0.07% | 81 | 601 | 180 | 0.00% |
| 197 | Tonga | 103,742 | −0.42% | −433 | 144 | 720 | 0.00% |
| 198 | St. Vincent & Grenadines | 99,924 | −0.69% | −692 | 256 | 390 | 0.00% |
| 199 | St. Vincent & Grenadines | 94,209 | 0.47% | 437 | 214 | 440 | 0.00% |
| 200 | U.S. Virgin Islands | 84,138 | −0.9% | −767 | 240 | 350 | 0.00% |
| 201 | Isle of Man | 84,118 | −0.05% | −42 | 148 | 570 | 0.00% |
| 202 | Andorra | 82,904 | 1.18% | 966 | 176 | 470 | 0.00% |
| 203 | Cayman Islands | 75,844 | 1.86% | 1,387 | 316 | 240 | 0.00% |
| 204 | Dominica | 65,871 | −0.5% | −334 | 88 | 750 | 0.00% |
| 205 | Bermuda | 64,555 | −0.13% | −81 | 1,291 | 50 | 0.00% |
| 206 | Faeroe Islands | 56,002 | 1.09% | 602 | 40 | 1,396 | 0.00% |
| 207 | Greenland | 55,745 | −0.17% | −95 | 0 | 410,450 | 0.00% |
| 208 | Saint Kitts & Nevis | 46,922 | 0.17% | 79 | 180 | 260 | 0.00% |
| 209 | Turks and Caicos | 46,855 | 0.69% | 320 | 49 | 950 | 0.00% |
| 210 | American Samoa | 46,029 | −1.57% | −736 | 230 | 200 | 0.00% |
| 211 | Sint Maarten | 43,923 | 1.32% | 573 | 1,292 | 34 | 0.00% |
| 212 | Northern Mariana Islands | 43,541 | −1.66% | −737 | 95 | 460 | 0.00% |
| 213 | Liechtenstein | 40,128 | 0.65% | 258 | 251 | 160 | 0.00% |
| 214 | Gibraltar | 40,126 | 2.03% | 797 | 4,013 | 10 | 0.00% |
| 215 | British Virgin Islands | 39,732 | 0.66% | 261 | 265 | 150 | 0.00% |
| 216 | Monaco | 38,341 | −0.75% | −290 | 25,732 | 1 | 0.00% |
| 217 | Marshall Islands | 36,282 | −3.37% | −1,266 | 202 | 180 | 0.00% |
| 218 | San Marino | 33,572 | −0.03% | −9 | 560 | 60 | 0.00% |
| 219 | Caribbean Netherlands | 31,338 | 2.16% | 663 | 96 | 328 | 0.00% |
| 220 | Palau | 17,663 | −0.18% | −32 | 38 | 460 | 0.00% |
| 221 | Anguilla | 14,728 | 0.89% | 130 | 164 | 90 | 0.00% |
| 222 | Cook Islands | 13,263 | −3.39% | −466 | 55 | 240 | 0.00% |
| 223 | Nauru | 12,025 | 0.65% | 78 | 601 | 20 | 0.00% |
| 224 | Saint Barthelemy | 11,414 | 1.39% | 156 | 544 | 21 | 0.00% |
| 225 | Wallis & Futuna | 11,194 | −0.74% | −83 | 80 | 140 | 0.00% |
| 226 | Tuvalu | 9,492 | −1.6% | −154 | 316 | 30 | 0.00% |
| 227 | Saint Pierre & Miquelon | 5,574 | −0.96% | −54 | 24 | 230 | 0.00% |
| 228 | Saint Helena | 5,197 | −0.76% | −40 | 13 | 390 | 0.00% |
| 229 | Montserrat | 4,359 | −0.68% | −30 | 44 | 100 | 0.00% |
| 230 | Falkland Islands | 3,469 | −0.03% | −1 | 0 | 12,170 | 0.00% |
| 231 | Tokelau | 2,608 | 4.07% | 102 | 261 | 10 | 0.00% |
| 232 | Niue | 1,821 | 0.11% | 2 | 7 | 260 | 0.00% |
| 233 | Holy See | 501 | 1.01% | 5 | 1,253 | 0 | 0.00% |
You can also view the list of most visited cities in the world – the top 100 most visited places in the world.
We regularly use and recommend Booking.com for our hotel bookings. These are affiliate links which come at no extra cost to you and help support the site!
We also use Viator to book our activities!






